हेल्लो दोस्तों नमस्कार ! इस ब्लॉग पोस्ट में आपका स्वागत है । आज की इस पोस्ट में हम मध्यप्रदेश की तहसीलों के बारे में जानेंगे तथा मध्यप्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी चर्चा करेंगे । तो चलिए शुरू करते है और जानते है की मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसील है 2022
For GRAMIN DAK SEVAK (GDS UPDATE ) AND INFO VISIT POST GDS
मध्यप्रदेश में पहले 424 तहसीलें थीं परंतु मंगलवार दिनांक 10 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिपरिषद में हुई बैठक में 4 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में तहसीलों की कुल संख्या 428 हो गई।
Table of Contents
मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसील है ? 2022
मध्यप्रदेश में कुल 428 तहसीले है जिनके नाम निम्न है –
S. no. | तहसील |
1 | मुरैना |
2 | बामौर |
3 | मुरैनानगर |
4 | पोरसा |
5 | अम्बाह |
6 | सबलगढ़ |
7 | कैलारस |
8 | जौरा |
9 | श्योपुर |
10 | बडौदा |
11 | विजयपुर |
12 | वीरपुर |
13 | कराहल |
14 | भिण्ड |
15 | भिण्डनगर |
16 | अटेर |
17 | मेहगांव |
18 | गोरमी |
19 | लहार |
20 | मिहोना |
21 | रौन |
22 | गोहद |
23 | मौ |
24 | ग्वालियर |
25 | तानसेन |
26 | मुरार |
27 | सिटीसेंटर |
28 | डबरा |
29 | भितरवार |
30 | चिनोर |
31 | घाटीगांव |
32 | शिवपुरी |
33 | शिवपुरीनगर |
34 | कोलारस |
35 | बदरवास |
36 | रन्नौद |
37 | करैरा |
38 | नरवर |
39 | पोहरी |
40 | बैराड |
41 | पिछोर |
42 | खनियाधाना |
43 | गुना |
44 | बमोरी |
45 | गुनानगर |
46 | राघौगढ़ |
47 | मकसूदनगढ़ |
48 | चाचौड़ा |
49 | कुंभराज |
50 | आरोन |
51 | अशोकनगर |
52 | शाढोरा |
53 | चंदेरी |
54 | मुंगावली |
55 | बहादुरपुर |
56 | पिपरई |
57 | ईसागढ़ |
58 | नईसराय |
59 | दतिया |
60 | बड़ौनी |
61 | दतियानगर |
62 | सेवड़ा |
63 | इन्दरगढ़ |
64 | भाण्डेर |
65 | उज्जैन |
66 | उज्जैननगर |
67 | कोठीमहल |
68 | घटि्टया |
69 | बड़नगर |
70 | खाचरौद |
71 | महिदपुर |
72 | झार्डा |
73 | तराना |
74 | माकडौन |
75 | नागदा |
76 | रतलाम |
77 | रतलामनगर |
78 | सैलाना |
79 | रावटी |
80 | बाजना |
81 | जावरा |
82 | पिपलोदा |
83 | आलोट |
84 | ताल |
85 | शाजापुर |
86 | मोमनबड़ौदिया |
87 | गुलाना |
88 | शुजालपुर |
89 | कालापीपल |
90 | पोलायकलां |
91 | अवंतीपुरबड़ौदिया |
92 | मंदसौर |
93 | मंदसौरनगर |
94 | दलोदा |
95 | सीतामउ |
96 | सुवासरा |
97 | मल्हारगढ़ |
98 | गरोठ |
99 | भानपुरा |
100 | शामगढ़ |
101 | नीमच |
102 | जीरन |
103 | नीमचनगर |
104 | मनासा |
105 | रामपुरा |
106 | जावद |
107 | सिंगौली |
108 | देवास |
109 | देवासनगर |
110 | सोनकच्छ |
111 | टोंकखुर्द |
112 | कन्नौद |
113 | सतवास |
114 | बागली |
115 | हाटपिपल्या |
116 | उदयनगर |
117 | खातेगांव |
118 | आगर |
119 | बड़ौद |
120 | सुसनेर |
121 | नलखेड़ा |
122 | इंदौर |
123 | हातोद |
124 | मल्हारगंज |
125 | खुडैल |
126 | राऊ |
127 | कनाडिया |
128 | भिचौलीहप्सी |
129 | डॉ.अम्बेडकरनगर(महू) |
130 | सांवेर |
131 | देपालपुर |
132 | धार |
133 | पीथमपुर |
134 | मनावर |
135 | गंधवानी |
136 | धरमपुरी |
137 | कुक्षी |
138 | डही |
139 | बदनावर |
140 | सरदारपुर |
141 | अलीराजपुर |
142 | कटठीवाड़ा |
143 | जोबट |
144 |
चन्द्रशेखरआजादनगर (भाबरा)
|
145 | सोण्डवा |
146 | झाबुआ |
147 | रानापुर |
148 | मेघनगर |
149 | पेटलावद |
150 | रामा |
151 | थांदला |
152 | खरगोन |
153 | गोगांवा |
154 | सेगांव |
155 | भगवानपुरा |
156 | खरगौननगर |
157 | महेश्वर |
158 | बड़वाह |
159 | सनावद |
160 | कसरावद |
161 | भीकनगांव |
162 | झिरन्या |
163 | बड़वानी |
164 | पाटी |
165 | सेंधवा |
166 | वरला |
167 | पानसेमल |
168 | निवाली |
169 | राजपुर |
170 | ठीकरी |
171 | अंजड़ |
172 | खण्डवा |
173 | खण्डवानगर |
174 | हरसूद |
175 | खालवा |
176 | पंधाना |
177 | पुनासा |
178 | बुरहानपुर |
179 | बुरहानपुरनगर |
180 | नेपानगर |
181 | खकनार |
182 | हुजूर |
183 | कोलार |
184 | बैरसिया |
185 | सीहोर |
186 | सीहोरनगर |
187 | श्यामपुर |
188 | आष्टा |
189 | जावर |
190 | बुधनी |
191 | रेहटी |
192 | नसरुल्लागंज |
193 | इछावर |
194 | रायसेन |
195 | गौहरगंज |
196 | सुल्तानपुर |
197 | गैरतगंज |
198 | बेगमगंज |
199 | सिलवानी |
200 | बरेली |
201 | उदयपुरा |
202 | बाड़ी |
203 | देवरी |
204 | राजगढ़ |
205 | खुजनेर |
206 | खिलचीपुर |
207 | जीरापुर |
208 | ब्यावरा |
209 | सुठालिया |
210 | नरसिंहगढ़ |
211 | सारंगपुर |
212 | पचोर |
213 | विदिशा |
214 | विदिशानगर |
215 | बासौदा |
216 | त्योंदा |
217 | कुरवाई |
218 | पठारी |
219 | लटेरी |
220 | सिरोंज |
221 | ग्यारसपुर |
222 | गुलाबगंज |
223 | नटेरन |
224 | शमशाबाद |
225 | बैतूल |
226 | चिचोली |
227 | बैतूलनगर |
228 | मुलताई |
229 | आमला |
230 | प्रभातपट्टन |
231 | भैंसदेही |
232 | आठनेर |
233 | भीमपुर |
234 | शाहपुर |
235 | घोड़ाडोंगरी |
236 | होशंगाबाद |
237 | डोलरिया |
238 | बाबई |
239 | होशंगाबादनगर |
240 | इटारसी |
241 | सिवनीमालवा |
242 | पिपरिया |
243 | बनखेड़ी |
244 | सोहागपुर |
245 | हरदा |
246 | हंडिया |
247 | रेहटगांव |
248 | टिमरनी |
249 | खिरकिया |
250 | सिराली |
251 | सागर |
252 | जैसीनगर |
253 | सागरनगर |
254 | बन्डा |
255 | शाहगढ़ |
256 | मालथौन |
257 | देवरी |
258 | राहतगढ़ |
259 | रहली |
260 | गढ़ाकोटा, |
261 | बीना |
262 | खुरई |
263 | केसली |
264 | दमोह |
265 | दमोहनगर |
266 | पथरिया |
267 | बटियागढ़ |
268 | हटा |
269 | पटेरा |
270 | तेंदूखेड़ा |
271 | जबेरा |
272 | पन्ना |
273 | देवेन्द्रनगर |
274 | गुनौर |
275 | अमानगंज |
276 | शाहनगर |
277 | रैपुरा |
278 | अजयगढ़ |
279 | पवई |
280 | सिमरिया |
281 | छतरपुर |
282 | छतरपुरनगर |
283 | राजनगर |
284 | नौगांव |
285 | महाराजपुर |
286 | लवकुशनगर |
287 | चंदला |
288 | गौरिहार |
289 | बिजावर |
290 | बकस्वाहा |
291 | बड़ामलेहरा |
292 | घुवारा |
293 | टीकमगढ़ |
294 | बडागॉवधसान |
295 | बल्देवगढ़ |
296 | खरगापुर |
297 | जतारा |
298 | मोहनगढ़ |
299 | लिधैारा |
300 | पलेरा |
301 | निवाडी |
302 | ओरछा |
303 | पृथ्वीपुर |
304 | जबलपुर |
305 | गोरखपुर |
306 | आधारताल |
307 | रांझी |
308 | पनागर |
309 | कुण्डम |
310 | सिहोरा |
311 | मझौली |
312 | पाटन |
313 | शहपुरा |
314 | कटनी |
315 | रीठी |
316 | बडवारा |
317 | कटनीनगर |
318 | विजयराघवगढ़ |
319 | बरही |
320 | ढीमरखेड़ा |
321 | बहोरीबंद |
322 | स्लीमनाबाद |
323 | नरसिंहपुर |
324 | करेली |
325 | गाडरवारा |
326 | सॉंईखेडा |
327 | तेंदुखेड़ा |
328 | गोटेगांव |
329 | छिंदवाड़ा |
330 | छिंदवाडानगर |
331 | परासिया |
332 | उमरेठ |
333 | जुन्नारदेव |
334 | तामिया |
335 | सौंसर |
336 | मोहखेड़ |
337 | अमरवाड़ा |
338 | हर्रई |
339 | पांढुरना |
340 | चौरई |
341 | बिछुआ |
342 | चांद |
343 | सिवनी |
344 | सिवनीनगर |
345 | केवलारी |
346 | लखनादौन |
347 | छपारा |
348 | घंसौर |
349 | धनौरा |
350 | कुरई |
351 | बरघाट |
352 | मण्डला |
353 | नैनपुर |
354 | बिछिया |
355 | निवास |
356 | नारायणगंज |
357 | घुघरी |
358 | बालाघाट |
359 | किरनापुर |
360 | बैहर |
361 | बिरसा |
362 | परसवाड़ा |
363 | वारासिवनी |
364 | लालबर्रा |
365 | खैरलांजी |
366 | कटंगी |
367 | तिरोड़ी |
368 | लांजी |
369 | डिण्डौरी |
370 | बजाग |
371 | शहपुरा |
372 | हुजूर |
373 | गुढ़ |
374 | हुजूूरनगर |
375 | मनगवॉं |
376 | रायपुरकर्चुलियान |
377 | मऊगंज |
378 | नईगढ़ी |
379 | हनुमना |
380 | त्योंथर |
381 | जवा |
382 | सिरमौर |
383 | सेमरिया |
384 | गोपदबनास |
385 | चुरहट |
386 | रामपुरनैकिन |
387 | कुसमी |
388 | मझौली |
389 | सिहावल |
390 | बहरी |
391 | देवसर |
392 | सरई |
393 | सिंगरौलीनगर |
394 | सिंगरौली |
395 | चितरंगी |
396 | माड़ा |
397 | रघुराजनगर |
398 | रघुराजनगर नगरीय |
399 | रामपुरबाघेलान |
400 | कोटर |
401 | नागौद |
402 | उचेहरा |
403 | अमरपाटन |
404 | रामनगर |
405 | मैहर |
406 | मझगवां |
407 | बिरसिंहपुर |
408 | ब्यौहारी |
409 | सोहागपुर |
410 | बुढार |
411 | जैतपुर |
412 | जयसिंहनगर |
413 | गोहपारु |
414 | अनूपपुर |
415 | पुष्पराजगढ़ |
416 | कोतमा |
417 | जैतहरी |
418 | बांधवगढ़ |
419 | नौरोजाबाद |
420 | करकेली |
421 | चंदिया |
422 | बिलासपुर |
423 | मानपुर |
424 | पाली |
425 | मूंदी तहसील |
426 | किल्लौद तहसील |
427 | दिगौड़ा तहसील |
428 | धूलकोट तहसील |
मध्य प्रदेश की 4 नई तहसीलों के नाम
मध्यप्रदेश ने इन चारों तहसीलों को मंजूरी दी है जो निम्न है –
- मूंदी तहसील
- किल्लौद तहसील
- दिगौड़ा तहसील
- धूलकोट तहसील
FAQ’s
1. मध्य प्रदेश में कितनी तहसील है 2022
मध्यप्रदेश में अभी 428 तहसीले है जिनके नाम इस पोस्ट में दिए गए है ।
2. वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं?
वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में 428 तहसीले है जिनकी जानकारी इस पोस्ट में दी गयी है
आज आपने सीखा
आशा है की यह जानकरी आपको अच्छी लगी होंगी और अब आप जान गए होंगे की मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसील है 2022 अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे है तो हमारे इस ब्लॉग को जरुर सब्सक्राइब करे । अगर आपको इस पोस्ट से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरुर बताएं हम आपकी मदद जरुर करेंगे । धन्यवाद